[ Dutch Stock Market | U.S. Stocks | Other ADR's | Amsterdam Stock Exchange ]
[ Table
of Contents | Advertising |
Submit URL |
Shopping |
E-Mail |
Home ]
[How to make
Site-By-Site ! your homepage]
Currency
Converter USD-NLG
Currency Converter USD-Euro
ADR Daily Report(Yahoo Finance) | The Market Mavens Report: Global Markets
| Issue | CUSIP | Exchange | Symbol | Ratio* | Industry | |
| ABN AMRO HOLDING N.V. | 000937102 | NYSE | AAN | 1: | 1 | BKS |
| AEGON N.V. | 007924103 | NYSE | AEG | 1: | 1 | INS |
| AKZO NOBEL N.V. | 010199305 | NAS | AKZOY | 2: | 1 | CHM |
| ARCADIS N.V. | N0605M105 | NAS | ARCAF | 1: | 1 | ENG |
| ASM INTERNATIONAL | 007914104 | NAS | ASMIF | 1: | 1 | EEI |
| ASM LITHOGRAPHY HOLDING, NV | N07059111 | NAS | ASMLF | 1: | 1 | EEI |
| BAAN COMPANY NV | N08044104 | NAS | BAANF | 1: | 1 | SVC |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | 073320103 | NAS | BESIF | 1: | 1 | CLE |
| BENCKISER NV "B" SHARES | D0882P103 | NYSE | BNV | 1: | 1 | COP |
| BURHMANN NV | 12007Q100 | OTC | BUHRY | 1: | 1 | PAP |
| CETECO HOLDING N.V. 144A | 157191107 | 144A | CET144A | 1: | 1 | CLE |
| CHICAGO BRIDGE & IRON NV NY SHARE | 198081093 | NYSE | CBI | 1: | 1 | CST |
| COFINEC 144A | 204314108 | 144A | COFNYP | 1: | 1 | PPP |
| DOCDATA N.V. NY REG SHARES | 25608A100 | NAS | DOCDF | 1: | 1 | EEI |
| DSM N.V. | 23332H202 | OTC | DSMKY | 4: | 1 | CHM |
| ELSEVIER NV | 290259100 | NYSE | ENL | 1: | 2 | PUB |
| EQUANT NV | 294409107 | NYSE | ENT | 1: | 1 | CSN |
| FORTIS (NL) N.V. | 34956J101 | OTC | FAMVY | 1: | 1 | FIN |
| HEINEKEN N.V. | 423012202 | OTC | HINKY | 1: | 1 | BEV |
| HUNTER DOUGLAS N.V. | 445681208 | OTC | HDOUY | 4: | 1 | HCG |
| ING GROEP N.V. | 456837103 | NYSE | ING | 1: | 1 | BKS |
| ISPAT INTERNATIONAL, N.V. NY SHARES | 464899103 | NYSE | IST | 1: | 1 | STE |
| KLM ROYAL DUTCH AIRLINES | 482516101 | NYSE | KLM | 1: | 1 | AIR |
| KONINKLIJKE AHOLD N.V. | 500467303 | NYSE | AHO | 1: | 1 | FOD |
| KONINKLIJKE AHOLD N.V. 3% CONV. NOTES | 500467AA3 | OTC | AHOXX | 1: | 1 | FOD |
| KONINKLIJKE BIJENKORF BEHEER KBB NV | 500468202 | OTC | KBBNY | 2: | 1 | MER |
| KONINKLIJKE BOLSWESSANEN NV | 50046V102 | OTC | KNKWY | 1: | 1 | FOD |
| KONINKLIJKE HOOGOVENS N.V. | 50046X207 | OTC | HOGVY | 2: | 1 | STE |
| KPN (KONINKLIJKE PTT NEDERLAND NV) | 780641106 | 144A | KPN144A | 1: | 1 | TEL |
| KPN (PTT NEDERLAND NV) | 780641205 | NYSE | KPN | 1: | 1 | TEL |
| MEMOREX TELEX N.V. | 586014102 | OTC | MEMXY | 1: | 1 | CLE |
| N.V. KONINK. NEDER. VLIEG. FOKKER | 62945L200 | OTC | FOKKY | 1: | 1 | AER |
| N.V. VERENIGD BEZIT | 62945K202 | OTC | VNUNY | 1: | 1 | PUB |
| NEW HOLLAND NV | 626481055 | NYSE | NH | 1: | 1 | FOD |
| OCE NV | 674627203 | NAS | OCENY | 1: | 1 | OFF |
| PHILIPS ELECTRONICS N.V. | 718337504 | NYSE | PHG | 1: | 1 | EEI |
| POLYGRAM N.V. "NEW YORK SHARES" | 731733101 | NYSE | PLG | 1: | 1 | MED |
| ROYAL DUTCH PETROLEUM CO. | 780257705 | NYSE | RD | 1: | 1 | OGS |
| ROYAL NEDLLOYD GROUP N.V. | 780349304 | OTC | RNLGY | 2: | 1 | TRN |
| STMICROELECTRONICS N.V. | 861012102 | NYSE | STM | 1: | 1 | EEI |
| TNT POST GROUP N.V. | 888742103 | NYSE | TP | 1: | 1 | OTH |
| TOOLEX INTERNATIONAL N.V | N8715N103 | NAS | TLXAF | 1: | 1 | CLE |
| UNILEVER N.V. | 904784501 | NYSE | UN | 1: | 1 | MUL |
| UNITED PAN-EUROPE COMMUNICATIONS N.V. | 911300200 | NAS | UPCOY | 1: | 1 | TEL |
| VAN OMMEREN NV | 921152401 | OTC | VAOSY | 1: | 1 | TRN |
| VENDEX INTERNATIONAL NV 144A | 922610100 | 144A | VNDDYP | 1: | 1 | RET |
| WOLTERS KLUWER NV | 977874205 | OTC | WTKWY | 1: | 1 | PUB |
| * Ratio: You'll probably notice a significant difference in price
of the stock, traded as an ADR and on its home exchange. You can easily
calculate an over- or undervaluation (and, of course, a fair valuation). All
you need is the ratio of ADR to stock, as listed in the table above, and the
exchange rate of the US-Dollar to this country's currency. The following,
generalized example explains how to calculate. On June 26, 1998, the Swiss ADR Sulzer Medica, with a ratio of 10:1, was priced USD 24 7/8. In Zurich, its home exchange, Sulzer traded at 379 Swiss Francs. The Dollar/Franc - Exchange rate was 1.526 (1 Dollar buys 1.526 Swiss Francs). Now we can calculate: Multiply the price in Dollar with the ratio (10): 24 7/8 x 10=USD 248.75. With other words, ten ADR's equal one share of Sulzer Medica and will cost you $248.75 (excluding transaction costs). Now you multiply this Dollar-amount with the exchange rate: $248.75 x 1.526=SFR 379.59. The ADR has been valued fair. The Bank of New York offers free software, which does all the calculation. |