[ Russian Stock Market | U.S. Stocks | Other ADR's ]
[ Table
of Contents | Advertising |
Submit URL |
Shopping |
E-Mail |
Home ]
[How to make
Site-By-Site ! your homepage]
ADR Daily Report (Yahoo Finance) | The Market Mavens Report: Global Markets
| Issue | CUSIP | Exchange | Symbol | Ratio* | Industry | |
| AKRIKHIN PHARMACEUT PREF 144A | 00972R203 | 144A | AKRPPP | 100: | 1 | DRU |
| AKRIKHIN PHARMACEUTI ORD 144A | 00972R104 | 144A | AKRPYP | 100: | 1 | DRU |
| AKRIKHIN PHARMACEUTICALS 144A UNIT | 00972R302 | 144A | AKRPUP | 100: | 1 | DRU |
| BANK VOZROZHDENIYE | 065453102 | OTC | BKVZY | 1: | 1 | BKS |
| BASHINFORMSVYAZ | 06983P102 | OTC | BHFZY | 1: | 10 | TEL |
| BURYATZOLOTO JSC | 12315Q107 | OTC | BYZJY | 10: | 1 | MIN |
| CHELYABINSK SVYAZINFORM | 163522105 | OTC | CYSZY | 5: | 1 | TEL |
| CHERNOGORNEFT | 46625D109 | OTC | CHRHY | 1: | 1 | OGS |
| GAZPROM 144A | 753317106 | 144A | RADGYP | 1: | 10 | OGS |
| GUM (A O TORGOVY DOM) | 037379104 | OTC | GUMRY | 1: | 2 | MER |
| INKOMBANK | 46625C101 | OTC | IKMBY | 1: | 15 | BKS |
| IRKUTSKENERGO (JSC) | 462714106 | OTC | IKSGY | 1: | 50 | UTI |
| JSC ROSNEFTEGAZSTROY | 778200105 | OTC | RFGZY | 2: | 1 | CST |
| KAZAN CITY TELEPHONE NETWORK | 48666G108 | OTC | KZCTY | 1: | 5 | TEL |
| KHANTYMANSIYSKOKRTELECOM | 493737100 | OTC | KYKTY | 1: | 1 | TEL |
| KUBANELECTROSVYAZ (JSC) | 501167100 | OTC | KBEZY | 2: | 1 | TEL |
| KUZBASSENERGO (JSC) | 501500102 | OTC | KZBGY | 1: | 10 | EES |
| LUKOIL | 677862104 | OTC | LUKOY | 1: | 4 | OGS |
| LUKOIL 144A | 677862203 | 144A | JSCLYP | 1: | 4 | OGS |
| LUKOIL 144A GDR | 549874105 | 144A | LUKEYP | 1: | 4 | OGS |
| LUKOIL 144A GDR | 677862401 | 144A | LUKGDR144A | 1: | 4 | OGS |
| LUKOIL PREF | 677862302 | OTC | LUKPY | 1: | 2 | OGS |
| MENATEP BANK | 586507105 | OTC | MBRUY | 1: | 10 | BKS |
| MENATEP BANK-PREF | 586507204 | OTC | MBRVY | 1: | 10 | BKS |
| MINFIN - 5/14/1999 144A | 783064AB4 | 144A | MFINY99 | 1: | 1000 | DEB |
| MINFIN - 5/14/2003 144A | 783064AC2 | 144A | MFINY03 | 1: | 1000 | DEB |
| MINFIN - 5/14/2006 144A | 783064AJ7 | 144A | MFINY06 | 1: | 1000 | DEB |
| MINFIN - 5/14/2008 144A | 783064AD0 | 144A | MFINY08 | 1: | 1000 | DEB |
| MINFIN - 5/14/2011 144A | 783064AL2 | 144A | MFINY11 | 1: | 1000 | DEB |
| MOSENERGO (AO) 144A | 037376100 | 144A | MOSRYP | 1: | 100 | UTI |
| MOSENERGO (AO) LEVEL I | 037376308 | OTC | AOMOY | 1: | 100 | UTI |
| NIZHEGORODSVYAZINFORM | 65486Q108 | OTC | NZGIY | 1: | 2 | TEL |
| NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM OAO | 654918101 | OTC | ONKMY | 2: | 1 | OGS |
| NIZHNEKAMSKSHINA | 65486P100 | OTC | NZKMY | 1: | 2 | RUB |
| NOVGORODTELECOM | 67001P102 | OTC | NVGTY | 20: | 1 | TEL |
| PRIMORSKY SHIPPING CORP. | 741625107 | OTC | APKSY | 1: | 10 | TRN |
| ROSTELECOM | 778529107 | NYSE | ROS | 1: | 6 | TEL |
| ROSTOV ELECTROSVYAZ | 778530105 | OTC | RVESY | 1: | 5 | TEL |
| ROSTOVENERGO | 77853Q108 | OTC | RTVGY | 1: | 100 | UTI |
| ROSTOVENERGO PREFERRED | 77853Q207 | OTC | RTVPY | 1: | 100 | UTI |
| SAMARAENERGO (JSC) - COMMON | 79586P100 | OTC | SMRGY | 1: | 10 | UTI |
| SAMARAENERGO (JSC) - PREFERRED | 79586P209 | OTC | SMRJY | 1: | 20 | UTI |
| SAMARASVYAZINFORM | 79586R106 | OTC | SVZIY | 5: | 1 | TEL |
| SEVERSKY TUBE WORKS | 818146102 | OTC | STBWY | 1: | 10 | STE |
| SUN BREWING LIMITED 144A | 866643109 | 144A | SUNBYP | 1: | 1 | BEV |
| SURGUTNEFTEGAZ (JSC) | 46625F104 | OTC | SGUZY | 1: | 50 | OGS |
| SURGUTNEFTEGAZ PREFERRED | 868861105 | OTC | ASGTY | 1: | 100 | OGS |
| TATNEFT (AO) | 03737P306 | NYSE | TNT | 1: | 20 | OGS |
| TATNEFT 144A | 03737P207 | 144A | ATFTYP | 1: | 100 | OGS |
| TRADING HOUSE TsUM | 892681107 | OTC | TDHSY | 1: | 20 | HCG |
| TYUMENAVIATRANS | 902511104 | OTC | TYAVY | 1: | 100 | AIR |
| TYUMENTELECOM ORDINARY | 902512102 | OTC | TUYMY | 1: | 1 | TEL |
| TYUMENTELECOM PREFERRED | 902512201 | OTC | TUYPY | 1: | 2 | TEL |
| UNIFIED ENERGY SYSTEMS | 904688108 | OTC | USERY | 1: | 100 | UTI |
| URALMASH ZAVODY 144A | 91688P102 | 144A | ULZVYP | 1: | 1 | MIN |
| URALSVYASINFORM (JSC) | 916887102 | OTC | UVYZY | 1: | 200 | TEL |
| VIMPELCOM (OJSC) | 68370R109 | NYSE | VIP | 4: | 3 | TEL |
| * Ratio: You'll probably notice a significant difference in price
of the stock, traded as an ADR and on its home exchange. You can easily
calculate an over- or undervaluation (and, of course, a fair valuation). All
you need is the ratio of ADR to stock, as listed in the table above, and the
exchange rate of the US-Dollar to this country's currency. The following,
generalized example explains how to calculate. On June 26, 1998, the Swiss ADR Sulzer Medica, with a ratio of 10:1, was priced USD 24 7/8. In Zurich, its home exchange, Sulzer traded at 379 Swiss Francs. The Dollar/Franc - Exchange rate was 1.526 (1 Dollar buys 1.526 Swiss Francs). Now we can calculate: Multiply the price in Dollar with the ratio (10): 24 7/8 x 10=USD 248.75. With other words, ten ADR's equal one share of Sulzer Medica and will cost you $248.75 (excluding transaction costs). Now you multiply this Dollar-amount with the exchange rate: $248.75 x 1.526=SFR 379.59. The ADR has been valued fair. The Bank of New York offers free software, which does all the calculation. |